✓ أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

✓ أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

—————————–

1 أورو 9.7846 – 11.3712

1 دولار أمريكي 9.4255 – 10.9539

1 دولار كندي 6.53 – 7.589

1 جنيه إسترليني 11.577 – 13.455

1 جنيه جبل طارق 11.577 – 13.455

1 فرنك سويسري 10.38 – 12.064

1 ريال سعودي 2.512 – 2.9194

1 دينار كويتي 30.572 – 35.53

1 درهم إماراتي 2.5661 – 2.9823

1 ريال قطري 2.5855 – 3.0047

1 دينار بحريني 25.001 – 29.055

100 ين ياباني 6.0579 – 7.0403

1 ريال عماني 24.482 – 28.452



Shortened URL